The 100 newest Lectures and Conference Papers from Fraunhofer ISE Scientists.
| Jahr Year | Titel/Autor:in Title/Author | Publikationstyp Publication Type | 
|---|---|---|
| 2026 | Integrating Aging-Awareness into Price-Optimized PV-Battery Controllers Using Stochastic Dynamic Programming Kamaci, Zeliha; Köpfer, Benedikt; Groß, Arne | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Minimal Ag Consumption for Screen-Printed SHJ Cells in the Terawatt Production Era Pingel, Sebastian; Linse, Michael; Maarouf, Fadi Mahmoud; Wengenmeyr, Manuel Noah; Mhirsi, Oumaima; Singler, Marius; Klawitter, Markus; Folcarelli, Lukas; Salimi Sabet, Milad; Retzlaff, Marc; Lorenz, Andreas; Huyeng, Jonas; Clement, Florian | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Implied Voltage and Current Characterization in Organic Solar Cells using Transient Photoluminescence Faißt, Jared; List, Mathias; Baretzky, Clemens; Bett, Andreas W.; Würfel, Uli | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Entwicklungslinien Photovoltaik Bett, Andreas W. | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Das "große" Bild - Globale und nationale Entwicklungen Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Performance Analysis of a Segmented Along the Channel PEM Water Electrolysis Cell Hensle, Niklas; Weber, André; Smolinka, Tom | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Insights into CCM production with low iridium loading for PEM water electrolysis Kopp, Sebastian; Horstmann de la Vina, Jerónimo; Bercher, Stefan; Smolinka, Tom | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Development and modelling of optimised solar cells for Mars surface conditions Coz, Pier Luigi; Baur, Carsten; Gerstenberger, Felix; Khorenko, Victor V.; Kubera, Tim; Meusel, Matthias; Schroth, Philipp; Schachtner, Michael; Siefer, Gerald; Steiner, Marc | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Automatic Reconstruction of Aligned Indoor Building and Façade Elements from Point Cloud Data Wang, Mudan; Pan, Yuandong; Chan, T.K.; Auerswald, Sven; Aghili, Seyedehmaedeh; Brilakis, Ioannis | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Data Science Meets Battery Research: Integrating AI with Scanning Acoustic Microscopy for Quality Assurance Djuric-Rissner, Tatjana; Rosenkranz, Christopher; Kroll, Moritz | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Application scenarios for simultaneous optical power and data transfer Nacke, Richard; Pellegrino, Carmine; Lackner, David; Siefer, Gerald; Majlesein, Behnaz; Younus, Othman; Osahon, Isaac N.O.; Tavakollnia, Iman; Bett, Andreas W.; Haas, Harald; Helmers, Henning | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Optimization strategies for colorful thin film solar cells Schaible, Jonas; Winarto, H.; Škorjanc, V.; Yoo, D.; Zimmermann, L.; Wessels, Andreas; Jäger, Klaus; Sekulic, I.; Schneider, P.-I.; Bläsi, Benedikt; Burger, S.; Becker, Christiane | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Design Rules for Multi-Junction (InGaAsP) Photonic Power Converters Höhn, Oliver; Alt, Nicolas; Selis, Alessandra; Nacke, Richard; Klitzke, Malte; Müller, Ralph; Schygulla, Patrick; Pellegrino, Carmine; Lackner, David; Helmers, Henning | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Umweltauswirkungen von Wärmepumpen mit dynamischem Emissionsfaktor Chaigneau, Matthieu; Nienborg, Björn; Häußler, Samuel | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Evaluating the Impact of Closed-Loop RO Systems on ZLD in Textile Industry: Case Study from Tirupur, India Hegde, Vinay Narayan; Went, Joachim; Koschikowski, Joachim; Platzer, Werner; Schönberger, Harald | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Auf dem Weg in eine klimaneutrale Wärmeversorgung Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2025 | The Future Energy System - System Architecture and Key Technologies Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Key Elements for the Development of the Future Energy System and the Role of Green Hydrogen Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Gas diffusion layers and their optimal usage in PEM water electrolysis Hensle, Niklas; Hoffmann, Justin; Smolinka, Tom; Chuang, Po-Ya Abel; Weber, André | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Tailoring Membrane Electrode Assemblies for PEM Water Electrolysis for Effective and Cost Competitive Production of Green Hydrogen Smolinka, Tom | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Bidirektionale Fahrzeugflotten in Unternehmen: Ergänzung oder Bedrohung für Batteriespeicher? Antretter, Michelle; Kühnbach, Matthias; Oberfeier, Paula; Surmann, Arne | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Wie sollten PV-Module montiert werden: Auswirkung verschiedener Klemmkonfigurationen auf mechanische Spannungen in gerahmten PV-Modulen mittels FEM Romer, Pascal; Hasselblatt, Charlotte; Beinert, Andreas | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Connecting Supply with Demand - Geo-Techno-Economic Optimization of Hydrogen Valleys Mendler, Friedrich | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Methanol in der Luftfahrt. Status: Zertifizierung von methanolbasiertem E-SAF Schaadt, Achim | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Impuls zur deutschen Klimaschutzpolitik nach der Bundestagswahl Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Modeling the impact of Pt-particle position with respect of the C-support microstructure on PEMFC performance Gerteisen, Dietmar | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Simulating Morphology and Degradation of PEMFC Cathode Catalyst Layers with Porous Carbon Supports Hadrich, Anne-Christine; Schneider, Patrick David; Klingele, Matthias; Zamel, Nada; Gerteisen, Dietmar | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2025 | Copper as Cost-Effective Alternative to Silver for Si Solar Cell Metallization - Status and Outlook Clement, Florian; Lorenz, Andreas; Bartsch, Jonas; Brand, Andreas; Huyeng, Jonas; Keding, Roman; Kluska, Sven; Nekarda, Jan; Pingel, Sebastian; Schube, Jörg; Preu, Ralf | Vortrag Presentation | 
| 2025 | Ein praxisbezogener, systematischer Ansatz für die Integration der BIPV-Planung in den Bauplanungsprozess Wilson, Helen Rose; Ensslen, Frank; Mühlich, Mona; Kuhn, Tilmann; Bueno Unzeta, Bruno; Balog, Valentin | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Resilienz durch Energiespeicher Kümmel, Anna; Barchmann, Theo; Naumann, Karin; Henke, Martin; Vandersickel, Annelies; Zunft, Stefan; Achtziger-Zupancic, Peter; Nitz, Peter; Fluri, Thomas; Fitz, Oliver; Eisele, Leo; Schill, Eva | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | MorphoFlex: A Film Based Implementation of the MorphoColor Concept for Colored Photovoltaic Modules Bläsi, Benedikt; Mattenheimer, Martin; Wessels, Andreas; Wellens, Christine; Markert, Jochen; Reinwand, Dirk; Hauser, Hubert; Mick, Jörg; Fels, Leon; Kindle-Hasse, Brunhilde; Kroyer, Thomas | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Future Photovoltaic Technology Bett, Andreas W. | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Towards a Digital Representation of Building Systems Controls Ihlenburg, Moritz; Réhault, Nicolas; Herkel, Sebastian; Benndorf, Gesa | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | A Systematic Approach for the Integration of BIPV Planning into the Construction Planning Process Ensslen, Frank; Mühlich, Mona; Eggers, Jan-Bleicke; Kuhn, Tilmann; Bueno Unzeta, Bruno | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Passivating Inorganic Interlayers at the Perovskite/C60 Interface in Monolithic Perovskite Silicon Tandem Solar Cells Modes, Johanna; Schulze, Patricia; Hartwig, Carl Eric; Lange, Stefan; Richter, Armin; Borchert, Anna Juliane; Bett, Andreas W. | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Development of Water-in-Oil Phase Change Slurries for Cold Transport and Storage Below 0 °C Kick, Moritz; Lefkir, Chakib; Gschwander, Stefan | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | TOPCon R&D Status and Developments Update Wolf, Andreas; Mack, Sebastian; Richter, Armin; Krieg, Katrin; Lohmüller, Elmar; Polzin, Jana-Isabelle; Schube, Jörg; Thome, Fabian; Hammann, Benjamin; Hanser, Mario; Nagel, Henning; Horzel, Jörg; Schygulla, Patrick; Huyeng, Jonas; Kluska, Sven; Benick, Jan; Hofmann, Marc; Greulich, Johannes; Rentsch, Jochen; Clement, Florian; Glunz, Stefan; Preu, Ralf | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Bedeutung von Großspeichern für die erneuerbare Stromversorgung Vetter, Matthias | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Upcoming System Technology in Medium Voltage for High-Power Charging and Large-Scale PV-plants Kranzer, Dirk; Köhler, Henrike; Hensel, Andreas; Geiss, Michael; Thoma, Jürgen; Derix, David; Gasser, Corentin; Schöner, Christian | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Highest Throughput Laser Processing for Thin Plated Contacts Alvarez Brito, Eduardo Ignacio; Haberstroh, René; Hoppe, Georg; Brand, Andreas; Kluska, Sven; Meyer, Fabian; Schneider, Jale; Nekarda, Jan; Du, Keming; Roessler, Florian | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | The Role of Biomass and Synthetic Energy Carriers in the Buildings Sector - From a Sectoral to a Cross-sectoral Perspective Senkpiel, Charlotte; Thelen, Connor; Nolte, Hannah; Kost, Christoph; Steinbach, Jan; Deurer, Jana | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Photovoltaics at Fraunhofer ISE: Research, Transfer, Testing, and Recycling Bett, Andreas W. | Vortrag Presentation | 
| 2024 | The German PV and Battery Storage Market - Regional Market Development of Solar PV in Germany Kost, Christoph | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Schlüsselbausteine zur Entwicklung des künftigen Energiesystems und die Rolle von Wasserstoff Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung - der Schlüssel zur Eigenversorgung im Mehrfamilienhaus? Oberfeier, Paula; Surmann, Arne; Ernsting, Fabian; Kühnbach, Matthias | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Usage of Artificial Intelligence for Prediction of CSP Plant Parameters Kraft, Thomas; Khan, Mohammad Haziq; Bern, Gregor; Platzer, Werner | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Technology innovations for a renewable energy system Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Ortsaufgelöste 3D-CFD Modellierung einer segmentierten PEM-Brennstoffzelle: Einfluss unterschiedlicher Betriebsbedingungen auf lokale Leistungsparameter Raue, Nick; Schall, Johannes; Gerteisen, Dietmar | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Advancements in Shingle Matrix Technology for High Volume Production Abdel Latif, Najwa; Kutzleben, Daniel von; Weber, Julian; Rößler, Torsten; Markert, Jochen; Huyeng, Jonas D.; Lohmüller, Elmar; Birnkammer, Sebastian; Alanis, Luis Eduardo; Kraft, Achim; Neuhaus, Holger | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | FSO links supplemented by photonic power harvesting: considerations on choice of wavelength Helmers, Henning | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | New Legal Framework of Agrivoltaics in Germany Vollprecht, Jens; Trommsdorff, Maximilian | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | On aesthetical appearance of colored perovskite solar modules Schaible, Jonas; Yoo, D.; Winarto, H.; Miaskiewicz, Alexandra; Albrecht, Steve; Wessels, Andreas; Bläsi, Benedikt; Burger, S.; Jäger, Klaus; Becker, Christiane | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Ganzheitliche Nachhaltigkeitsbewertung von Heizungssystemen in Wohngebäuden: Ansatz, Datenbedarf und Einbindung einer dynamischen Strommixentwicklung Fischer, Marie; Herceg, Sina; Weiß, Karl-Anders | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Breaking the Barrier: Unveiling the Potential of Copper for Solar Cell Metallization Lorenz, Andreas; Ourinson, Daniel; Maarouf, Fadi Mahmoud; Kluska, Sven; Bartsch, Jonas; Mack, Sebastian; Eckert, Jonas; Haberstroh, René; Dharmadasa, Ruvini; Druffel, Thad; Huyeng, Jonas; Clement, Florian; Preu, Ralf | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Integrierte, sektorgekoppelte Energieversorgung von Unternehmen: Die Rolle von grünem Strom, Wasserstoff und Wärme Kost, Christoph | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Metal Halide Perovskites -Tuning the Next Generation of Solar Cells Borchert, Anna Juliane | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Transition of the Energy System and the Impact of Photovoltaics Bett, Andreas W. | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Key Features of the Future Energy System Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Progress and Challenges in Tandems Hermle, Martin | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Design and Application of Intelligent Scalable Automatic Fault Detector for Commercial Photovoltaic Systems Candan, Mücahid; Melgar, David; Schill, Christian; Çubukçu, Mete; Sarquis Filho, Eduardo; Müller, Björn; Kazacos, Duarte | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Modelling balancing service provision in 5th gen district heating systems Fröhlich, Erik; Öncel, Kerem; Steingrube, Annette | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Understanding Outdoor-Characteristics and Bifaciality Effects of Full-Size Perovskite on Silicon Tandem Modules Chojniak, David; Steiner, Marc; Reichmuth, Kasimir; Schmid, Alexandra; Siefer, Gerald; Glunz, Stefan | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Energiegemeinschaften und Sharing-Konzepte aus systemischer Perspektive - Potenziale, Herausforderungen, Lösungsansätze Thomsen, Jessica | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Terawatt with light: Laser processes in photovoltaics - Manufacturing and potential of tomorrow Brand, Andreas | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Effect of Lowering Curing Temperature of Electrically Conductive Adhesives on Ribbon Connected Solar Cells Nikitina, Veronika; Riehle, Tim; Böck, Leonhard; Rößler, Torsten | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Heating the Future: Overcoming Challenges and Gaining Stakeholder Support for District Heating Transformation Köhler, Benjamin; Berneiser, Jessica; Bürger, Veit; Herbstritt, Caren; Hünecke, Katja | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | A Frequency Locked-Loop with Reduced Tuning Complexity for Single-Phase Grid-Tied System with Inherent DC-Offset Rejection Capability Hassan, Faridul; Kumar, Amritesh; Pati, Avadh; Stickan, Benjamin | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Addressing Edge Recombination Losses in Shingle Cells by Holistic Optimization of the Process Sequence Göbel, Alexander; Lohmüller, Elmar; Wagenmann, Dirk; Kohn, Norbert; Hofmann, Marc; Huyeng, Jonas; Preu, Ralf | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Auf dem Weg in eine klimaneutrale Energieversorgung Henning, Hans-Martin | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Modelling the Metallization and Busbar Layout of Perovskite-Silicon Tandem Solar Cells to Account for Losses in Cell-to-Module Analyses Reichel, Christian; Huyeng, Jonas; Greulich, Johannes; Neuhaus, Holger | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Optimizing the Mechanical Adhesion Properties of Plated Contacts of i-TOPCon Solar Cells Schmiga, Christian; Boudellioua, Abdelaziz; Haberstroh, René; Eckert, Jonas; Kluska, Sven | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Cu-Si3N4 AMB-substrates for circuit boards in power electronics Rost, Axel; Kuczynski, Maciej; Zschippang, Eveline; Dold, Peter; Hörig, Jonas; Mosch, Sindy; Dos Santos, S.; Gierth, Paul; Winhauer, Jörg; Pfeiffer, J.; Schilm, Jochen; Herrmann, Mathias | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Decarbonizing energy-intensive industries: Empirical insights into the aspirations for electrification and flexibilization of industrial processes Berneiser, Jessica; Kucknat, Johanna; Fornefeld, Felicitas | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Photovoltaik und Batteriespeicher. Ein Tandem, das die Energiewende voranbringt Bett, Andreas W. | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Understanding and Minimizing Perimeter Losses of Silicon-Based Monolithic Tandem Solar Cells - a Simulation Study Fell, Andreas; Bivour, Martin; Hanser, Mario; Schubert, Martin | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Neun Jahre Modellierungserfahrungen mit den technischen Anschlussregeln VDE-AR-N 41XX Salman, Ammar; Grab, Robin; Hans, Franziska Alina; Rogalla, Sönke | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Copper as Cost-Effective Alternative to Silver for Si Solar Cell Metallization - Status and Outlook Clement, Florian; Lorenz, Andreas; Bartsch, Jonas; Brand, Andreas; Huyeng, Jonas; Keding, Roman; Kluska, Sven; Maarouf, Fadi Mahmoud; Nekarda, Jan; Ourinson, Daniel; Pingel, Sebastian; Schube, Jörg; Preu, Ralf | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Impedanzbasiertes Verfahren zur prädikativen Stabilitätsbewertung - Ein Review Schräder, Johannes; Kaiser, Sebastian; Jordan, Michael; Schulz, Detlef | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Automated Cyber-Physical Validation Framework for Rapid Development of Smart Grid Controls Pröstl Andrén, Filip; Gavriluţǎ, Cǎtǎlin; Vettoretti, Denis; Mittelsdorf, Marco | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Innovative Systemkonzepte für Ladeinfrastruktur mit HV-SiC Transistoren. Öffentliche Ladeparks in der MW-Klasse Hensel, Andreas; Thoma, Jürgen; Derix, David; Kranzer, Dirk | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Acceptance of AgriVoltaics - a Multi-Stakeholder Survey for a German AgriVoltaic System in Fruit Farming Gölz, Sebastian; Larisch, Franziska | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Messtechnische Analysen von Großwärmepumpen Oliva, Axel | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Propane-based heat pump solutions for existing multi family houses - requirements and possible system solutions Nienborg, Björn; Uhl, Annette; Rodenbücher, Beatrice; Engelmann, Peter | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Reducing Time and Costs of FT-IR Studies of the Effect of SiNx, Dopants, and Emitter on Hydrogen Species in Si Wafers and Solar Cell Structures Aßmann, Nicole; Søndenå, Rune; Hammann, Benjamin; Kwapil, Wolfram; Monakhov, Eduard | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | APyV: Designing Agrivoltaic Facilities Considering Crop Needs Gfüllner, Leonhard Josef; Amelung, Kawan; Bruno, Maddalena; Gerber, Simone; Berwind, Matthew | Vortrag Presentation | 
| 2024 | A Roadmap on Optics for Terawatt Scale Photovoltaics Jäger, Klaus; Burger, Sven; Aeberhard, Urs; Alarcón-Lladó, Esther; Bläsi, Benedikt; Ehrler, Bruno; Favre, Wilfried; Fejfar, Antonín; Gageot, Tristan; Gordon, Ivan; Helmers, Henning; Höhn, Oliver; Isabella, Olindo; Jošt, Marko; Ledinský, Martin; Mandal, Jyotirmoy; Manley, Phillip; Muñoz, Delfina; Ortiz Lizcano, Juan Camilo; Paetzold, Ulrich Wilhelm; Raman, Aaswath P.; Sai, Hitoshi; Saive, Rebecca; Schmid, Martina; Yablonovitch, Eli; Becker, Christiane | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Bridging Data Science and Battery Research Approaches for Enhanced Quality Investigation Kroll, Moritz | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Evaluation of pentanes as refrigerants for heat pumps with sink temperatures above 130°C Benkert, Sebastian; Teles de Oliveira, Hannah; Wittstadt, Ursula; Fugmann, Hannes; Schnabel, Lena | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Implementing Community-based Agrivoltaic Systems in SSA: Challenges and Mitigation Strategies Berneiser, Jessica | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Modeling Battery Aging for Optimal Control Hogl, Ricarda; Groß, Arne; Harzer, Jakob; Reiners, Nils; Diehl, Moritz | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Integrated Sustainability Assessment of a Residential Heat Pump System Fischer, Marie; Herceg, Sina; Weiß, Karl-Anders | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Challenges for Solder Interconnection pushed by High-Efficiency Solar Cell Developments Grübel, Benjamin; De Rose, Angela; Kraft, Achim | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Spatially Resolved MEA Simulation and Characterisation Gerteisen, Dietmar; Raue, Nick; Schall, Johannes | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Glass Textures for Photovoltaic Modules - an Overview Bläsi, Benedikt | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Capacity-building for agrivoltaics in Namibia: An evaluation of a training program Berneiser, Jessica; Bingwa, Brendon; Hörnle, Oliver; Steinhüser, Andreas; Scholz, Frances | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Machine Learning-Assisted Optimization of PEM Fuel Cell Catalyst Layer Production Recipe Hou, Yuze | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Enabling Silver-Free Metallization of the Rear Side of iTOPCon Cells Through Laser Bonding of Thin Aluminum Foil John, Oliver; Ourinson, Daniel; Emanuel, Gernot; Brand, Andreas; Nekarda, Jan; Preu, Ralf | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Advancing Solar Energy Conversion Efficiency to 47.6% and Exploring the Spectral Versatility of III-V Photonic Power Converters Helmers, Henning; Höhn, Oliver; Lackner, David; Schygulla, Patrick; Klitzke, Malte; Schön, Jonas; Pellegrino, Carmine; Oliva, Eduard; Schachtner, Michael; Beutel, Paul; Heckelmann, Stefan; Predan, Felix; Ohlmann, Jens; Siefer, Gerald; Dimroth, Frank | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
| 2024 | Brandschutz durch PV-Lichtbogenerkennung - Funktionsprinzip, Stand der Technik und Weiterentwicklung Kulenkampff, Felix; Grab, Robin | Vortrag Presentation | 
| 2024 | Agrivoltaics in Germany - Status Quo and Future Developments Pump, Carl; Trommsdorff, Maximilian; Beckmann, Volker; Bretzel, Tamara; Özdemir, Özal Emre; Bieber, Lisa-Marie | Konferenzbeitrag Conference Paper | 
Diese Liste ist ein Auszug aus der Publikationsplattform Fraunhofer-Publica
This list has been generated from the publication platform Fraunhofer-Publica