WPVS und Outdoor- Referenzzellen
Indoor (WPVS) Referenzzellen
| Anwendung | Filterung | Bestellnummer | Preis inkl. Kalibrierung (€) |
|---|---|---|---|
| Monokristallines Si | HOQ (0,3 – 1.2 μm) | 1 0 3 1 01 02. 00 | 2964,- |
| Polykristallines Si | HOQ (0.3 – 1.15 μm) | 1 0 3 1 02 02. 00 | 2580,- |
| Dünnschicht | BG38 (0.3 - 0.75 μm) | 1 0 3 1 03 05. 00 | 2580,- |
| Dünnschicht | BG40 (0.3 - 0.7 μm) | 1 0 3 1 03 06. 00 | 2580,- |
| Dünnschicht | RG695 (0.58 – 1.2 μm) | 1 0 3 1 03 07. 00 | 2580,- |
| Dünnschicht | KG3 (0.3 – 0.9 μm) | 1 0 3 1 03 03. 00 | 2580,- |
| Dünnschicht | KG3 (0.3 – 0.9 μm) | 1 0 3 1 03 04. 00 | 2580,- |
| Benutzerspezifisch |
Outdoor Referenzzellen
| Anwendung | Referenzzellentyp | Bestellnummer | Preis inkl. Kalibrierung (€) |
|---|---|---|---|
| Monokristallines Si | HOQ (0,3 – 1.2 μm) | 1 0 3 1 01 02. 00 | 2256,- |
| Polykristallines Si | HOQ (0.3 – 1.15 μm) | 1 0 3 1 02 02. 00 | 1880,- |
| Dünnschicht | KG3 (0.3 - 0.9 μm) | 1 0 3 1 03 03. 00 | 1880,- |
| Dünnschicht | KG5 (0.3 - 0.85 μm) | 1 0 3 1 03 04. 00 | 1880,- |
Bemerkungen:
Die oben genannten Zell / Filterkombinationen stellen eine Schnellentscheidungshilfe für die Auswahl der benötigten Referenzzellen dar. Darüber hinaus können Sie sich aus dem Downloadbereich unserer Internetseite die spektralen Empfindlichkeitskurven sowie die dazugehörenden Daten zur Beurteilung herunterladen. Mit einem passenden „spectral Mismatch“ Programm sind Sie in der Lage den Mismatch-Faktor vor dem Kauf der Referenzzelle selbst zu bestimmen.
Bei weiteren Fragen oder Bestellungen wenden sie sich bitte per e-mail an referencecells(at)callab.de



